Hiện tại, CNCD Việt Nam đang có nhiều model bồn chứa khí hóa lỏng (LNG, LO2, LN2, LAr, LCO2…) và hệ thống ống, van, phụ kiện có sẵn tại nhà máy, sẵn sàng giao hàng ngay, giúp bạn rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn vận hành.
✅ Thông tin nổi bật:
- Sản phẩm mới 100%, kiểm định chất lượng đầy đủ
- Có sẵn nhiều model, đa dạng thể tích.
- Phù hợp cho các hệ thống LNG, LCO₂, LO₂, LN₂, LAr…
- Tư vấn kỹ thuật tận nơi, hỗ trợ lắp đặt – vận hành chuyên nghiệp
🚛 Giao hàng ngay từ kho, không chờ sản xuất
💼 Số lượng có hạn – Ưu đãi đặc biệt cho khách đặt sớm!
DANH SÁCH HÀNG CÓ SẴN THÁNG 8/2025
STT | Model | Thể tích (m3) | Áp suất (MPa) | Số lượng | ||
1 | 4.99/1.6 | 4.99 | 1.6 | 33 | ||
2 | 4.99/2.5 | 4.99 | 2.5 | 5
|
||
3 | 4.99/3.5 | 4.99 | 3.5 | 59 | ||
4 | QD10/1.6 | 10 | 1.6 | 2 | ||
5 | CFL5/1.6 | 5 | 1.6 | 6 | ||
6 | CFL5/2.16 CD21-0994 | 5 | 2.16 | 1 | ||
7 | CFL10/0.8 CD21-0439-1 | 10 | 0.8 | 1 | ||
8 | CFL10/1.0 CD23-0635 | 10 | 1.0 | 1 | ||
9 | CFL10/2.16 2100 | 10 | 2.16 | 14 | ||
10 | CFL10/2.3/CFL10/2.16 | 10 | 2.3/1.6 | 25 | ||
11 | CFL10/2.3/CFL10/2.16 | 10 | 2.3/1.6 | 3 | ||
12 | CFL15/0.8 CD115-0158 | 15 | 0.8 | 1 | ||
13 | CFL15/1.6 2500 | 15 | 1.6 | 9 | ||
14 | CFL15/2.16 | 15 | 1.6 | 9 | ||
15 | CFL20/0.3 CD19-0152 | 20 | 0.3 | 1 | ||
16 | CFL20/0.3 CD19-0153 | 20 | 0.3 | 1 | ||
17 | CFL20/0.8 2500 | 20 | 0.8 | 8 | ||
18 | CFL20/0.8 2500 | 20 | 0.8 | 1 | ||
19 | CFL20/1.6 2500 | 20 | 1.6 | 9 | ||
20 | CFL20/2.16 2500 | 20 | 1.6 | 29 | ||
21 | CFL30/0.8 3000 | 30 | 0.8 | 5 | ||
22 | QFL30/0.8 3000 | 30 | 0.8 |
6 |
||
23 | CFL30/1.6 2900 | 30 | 1.6 | 1 | ||
24 | QFL30 /1.6 2900 | 30 | 1.6 | 4 | ||
25 | CFL30/2.16 2900 | 30 | 2.16 | 4 | ||
26 | CFL30/2.16 | 30 | 2.16 | 15 | ||
27 | CFL30/2.3/CFL30/2.16 | 30 | 2.3/2.16 | 5 | ||
28 | CFL30/2.3 | 30 | 2.3 | 4 | ||
29 | CFW30/2.3/CFW30/2.16 | 30 | 2.3/2.16 | 2 | ||
30 | ZFL40/0.8 CD24-0760 | 40 | 0.8 | 1 | ||
31 | QFW40/2.16 CD23-0504 | 40 | 2.16 | 1 | ||
32 | CFL50/0.8 3200 | 50 | 0.8 | 1 | ||
33 | CFL50/0.8 CD23-0113 + CD23-1114 | 50 | 0.8 | 2 | ||
34 | CFW50/0.8 c CD23-1122 | 50 | 0.8 | 1 | ||
35 | QFL50/1.0 | 50 | 1.0 | 1 | ||
36 | CFL50/2.16 CD24-0577/0578 | 50 | 2.16 | 2 | ||
37 | CD24-1129 50/2.16 | 50 | 2.16 | 1 | ||
38 | CFW60/1.2 1.44 CD14-0098 | 60 | 1.2 | 1 | ||
39 | ZFL75/0.8 CD23-0908 | 75 | 0.8 | 1 | ||
40 | QFL100/2.16 CD24-0453-1 | 100 | 2.16 | 1 | ||
41 |
|
200 | 0.8 | 1 | ||
42 | QFL200/0.8 0842/0843 | 200 | 0.8 | 2 | ||
43 | CFW200/0.8 Q345R CD23-0521/522 | 200 | 0.8 | 2 | ||
45 | QC50/0.8 CD19-0555 | 50 | 0.8 | 1 | ||
46 | 50/1.6 CD21-0445 | 50 | 1.6 | 1 | ||
47 | 50/1.77 CD16-0034 | 50 | 1.77 | 1 | ||
48 | 50/1.6 | 50 | 1.6 | 18 | ||
49 | 100m²/1.65MPA | 100 | 1.65 | 6 |
📞 Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá
- Hotline: +84 88 861 87 87
Email: info@cncdgas.vn
Website: https://cncdgas.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/industrialgasvn/
Zalo: 0888 61 8787
Tham gia group :
Cộng Đồng Ngành Khí Công Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/208823086605465