Hiện tại, CNCD Việt Nam đang có nhiều model bồn chứa khí hóa lỏng (LNG, LO2, LN2, LAr, LCO2…) và hệ thống ống, van, phụ kiện có sẵn tại nhà máy, sẵn sàng giao hàng ngay, giúp bạn rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn vận hành.
✅ Thông tin nổi bật
- Sản phẩm mới 100%, kiểm định chất lượng đầy đủ
- Có sẵn nhiều model, đa dạng thể tích.
- Phù hợp cho các hệ thống LNG, LCO₂, LO₂, LN₂, LAr…
- Tư vấn kỹ thuật tận nơi, hỗ trợ lắp đặt – vận hành chuyên nghiệp
🚛 Giao hàng ngay từ kho, không chờ sản xuất
💼 Số lượng có hạn – Ưu đãi đặc biệt cho khách đặt sớm!
DANH SÁCH HÀNG CÓ SẴN THÁNG 7/2025
STT | Model | Thể tích (m3) | Áp suất (MPa) | Số lượng |
1 | 4.99/1.6 | 4.99 | 1.6 | 44 |
2 | 4.99/3.5 | 4.99 | 3.5 | 7 |
3 | QDL10/1.6 | 10 | 1.6 | 8 |
4 | CFL5/0.8 | 5 | 0.8 | 9 |
5 | CFL5/1.6 | 5 | 1.6 | 3 |
6 | CFL5/2.16 | 5 | 2.16 | 4 |
7 | Bồn chứa LNG CD23-0635 | 1 | ||
8 | CFL10/2.16 đường kính 2100 | 10 | 2.16 | 25 |
9 | CFL10/2.3 / CFL10/2.16 biến tần | 10 | 2.16 / 2.3 | 3 |
10 | CFL10/2.3 / CFW10/2.16 | 10 | 2.16 / 2.3 | 1 |
11 | CFL15/1.6 | 15 | 1.6 | 2 |
12 | CFL15/2.16 | 15 | 2.16 | 1 |
13 | CFL20/0.8 – CD19-0152 | 20 | 0.8 | 3 |
14 | CFL20/0.8 – CD19-0153 | 20 (CD19-0153) | 0.8 | 3 |
15 | CFL20/1.6 biến tần đường kính 2500 | 20 | 1.6 | 1 |
16 | CFL20/2.16 đường kính 2500 | 20 | 1.6 | 2 |
17 | CFL30/0.8 | 30 | 0.8 | 1 |
18 | CFL30/1.6 | 30 | 1.6 | 2 |
19 | QFL30/1.6 chân không đường kính 2900 | 30 | 2.16 | 2 |
20 | CFL30/2.16 đường kính 2900 | 30 | 2.16 | 3 |
21 | QFL30/2.16 | 30 | 2.16 | 1 |
22 | CFL30/2.3 / CFL30/2.16 | 30 | 2.16/2.3 | 1 |
23 | CFL30/2.3, EN tiêu chuẩn, có chứng nhận | 30 | 2.3 | 1 |
24 | CFL30/2.3 / CFW30/2.16 | 30 | 2.16/2.3 | 1 |
25 | ZFL40/0.8 – CD24-0760 | 40 | 0.8 | 2 |
26 | CFL50/0.8 biến tần đường kính 3200 | 50 | 0.8 | 1 |
27 | CFL50/0.8 – CD23-01113 / CD23-1114 | 50 | 0.8 | 1 |
28 | CFW50/0.8 – CD23-1122 | 50 | 0.8 | 1 |
29 | CFL50/2.16 | 50 | 2.16 | 2 |
30 | CFL50/2.16 – CD24-0577/578 | 50 | 2.16 | 1 |
31 | ZEL75/0.8 – CD23-0908 | 75 | 0.8 | 1 |
32 | ZFW200/0.8 | 200 | 0.8 | 1 |
33 | QFL200/0.8 – CD24-0842/0843 | 200 | 0.8 | 1 |
34 | CFW200/0.8 – CD23-0521/522 | 200 | 0.8 | 1 |
35 | CFL 100 / 1.65 | 100 | 1.65 | 2 |
📞 Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá
🔹 Hotline: +84 88 861 87 87
🔹 Email: info@cncdgas.vn
🔹 Website: https://cncdgas.vn
🔹 Fanpage: CNCD Vietnam
Tham gia group :
Cộng Đồng Ngành Khí Công Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/208823086605465
Cộng Đồng Khí Tự Nhiên Việt Nam (LNG Việt Nam): https://www.facebook.com/groups/660048015208186