CNCD gửi đến Quý khách hàng đang có quan tâm đến sản phẩm: Bồn chứa khí hóa lỏng, số lượng bồn sẵn tháng 01/2025 tại nhà máy của CNCD:
| STT | Thể tích (m3) | Áp suất (MPa) | Số lượng |
| 1. | 4.99 | 1.6 | 11 |
| 2. | 4.99 | 2.5 | 6 |
| 3. | 4.99 | 3.5 | 7 |
| 4. | 5 | 0.8 | 9 |
| 5. | 10 | 0.8 | 15 |
| 6. | 10 | 1.0 | 1 |
| 7. | 10 | 1.6 | 28 |
| 8. | 10 | 2.16 | 11 |
| 9. | 15 | 0.8 | 2 |
| 10. | 15 | 1.6 | 10 |
| 11. | 15 | 2.16 | 11 |
| 12. | 20 | 0.8 | 20 |
| 13. | 20 | 1.6 | 19 |
| 14. | 20 | 2.16 | 30 |
| 15. | 25 | 1.6 | 2 |
| 16. | 30 | 0.8 | 43 |
| 17. | 30 | 1.6 | 3 |
| 18. | 30 | 2.16 | 15 |
| 19. | 50 | 0.8 | 26 |
| 20. | 50 | 1.6 | 1 |
| 21. | 50 | 2.16 | 6 |
| 22. | 60 | 0.8 | 1 |
| 23. | 60 | 1.2 | 1 |
| 24. | 75 | 0.8 | 1 |
| 25. | 100 | 0.8 | 5 |
| 26. | 100 | 2.16 | 1 |
| 27. | 200 | 0.8 | 3 |
| 28. | 200 | 0.2 | 1 |
