CNCD gửi đến Quý khách hàng đang có quan tâm đến sản phẩm: Bồn chứa khí hóa lỏng, số lượng bồn sẵn tháng 11/2024 tại nhà máy của CNCD:
| STT | Thể tích (m3) | Áp suất (MPa) | Số lượng |
| 1. | 4.99 | 1.6 | 8 |
| 2. | 4.99 | 3.5 | 8 |
| 3. | 5 | 1.6 | 8 |
| 4. | 5 | 2.16 | 1 |
| 5. | 10 | 0.8 | 5 |
| 6. | 10 | 1.0 | 1 |
| 7. | 10 | 1.6 | 18 |
| 8. | 10 | 2.16 | 17 |
| 9. | 15 | 0.8 | 1 |
| 10. | 15 | 1.6 | 9 |
| 11. | 15 | 2.16 | 5 |
| 12. | 20 | 0.8 | 16 |
| 13. | 20 | 1.6 | 28 |
| 14. | 20 | 2.16 | 30 |
| 15. | 25 | 1.6 | 2 |
| 16. | 30 | 0.8 | 41 |
| 17. | 30 | 1.6 | 10 |
| 18. | 30 | 2.16 | 25 |
| 19. | 50 | 0.8 | 32 |
| 20. | 50 | 1.6 | 8 |
| 21. | 50 | 2.16 | 9 |
| 22. | 60 | 0.8 | 1 |
| 23. | 60 | 1.2 | 1 |
| 24. | 75 | 0.8 | 1 |
| 25. | 100 | 0.8 | 4 |
| 26. | 100 | 1.6 | 1 |
| 27. | 100 | 2.16 | 1 |
| 28. | 200 | 0.8 | 3 |
| 29. | 200 | 0.2 | 1 |
