| STT | Thể tích (m3) | Áp suất (MPa) | Số lượng |
| 1. | 5 | 0.8 | 29 |
| 2. | 5 | 1.6 | 4 |
| 3. | 5 | 2.16 | 1 |
| 4. | 10 | 0.8 | 9 |
| 5. | 10 | 1.0 | 1 |
| 6. | 10 | 1.6 | 9 |
| 7. | 10 | 2.16 | 8 |
| 8. | 15 | 1.6 | 21 |
| 9. | 15 | 2.16 | 12 |
| 10. | 20 | 0.8 | 13 |
| 11. | 20 | 1.6 | 33 |
| 12. | 20 | 2.16 | 25 |
| 13. | 25 | 1.6 | 2 |
| 14. | 30 | 0.8 | 48 |
| 15. | 30 | 1.6 | 12 |
| 16. | 30 | 2.16 | 28 |
| 17. | 50 | 0.8 | 2 |
| 18. | 50 | 1.6 | 16 |
| 19. | 50 | 2.16 | 10 |
| 20. | 60 | 0.8 | 2 |
| 21. | 60 | 1.44 | 5 |
| 22. | 100 | 0.8 | 6 |
| 23. | 100 | 1.6 | 1 |
| 24. | 100 | 2.16 | 1 |
| 25. | 200 | 0.8 | 2 |
