Thông số kĩ thuật
- Môi chất: LCO2
- Dung tích: theo yêu cầu khách hàng
- Áp suất: theo nhu cầu khách hàng
- Giữ nhiệt: Giữ nhiệt chân không
- Mức nạp: 0.95
- Mô tả: Bồn đứng hoặc bồn nằm
Model (Bồn đứng) | Áp suất thực (Mpa) | Chất trung gian | Dung tích (m3) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
CFL5/2.16 | 2.16 | LCO2 | 5 | φ 2000*4250 | 4450 |
CFL10/2.16 | 10 | φ 2100*7130 | 6986 | ||
CFL20/2.16 | 20 | φ 2500*8760 | 11328 | ||
CFL30/2.16 | 30 | φ 2900*8960 | 17961 | ||
CFL50/2.16 | 50 | φ 3200*11300 | 26097 | ||
CFL100/2.16 | 100 | φ 3500*18250 | 49627 |
Hình ảnh lắp đặt bồn CO2 cho khách hàng tại Việt Nam